Tarifs
| Saison 2012 | Ouverture au 11 mai |
12 mai au 16 sept* |
17 sept au 18 oct |
9 oct à la fermeture |
|---|---|---|---|---|
| LUNDI AU JEUDI | ||||
| jusqu’à 14 h | 27 $ | 36 $ | 31 $ | 27 $ |
| après 14 h | 22 $ | 28 $ | 23 $ | 20 $ |
| après 16 h | 17 $ | 19 $ | 17 $ | 16 $ |
| après 18 h | 14 $ | 14 $ | 14 $ | 14 $ |
| Vendredi | ||||
| jusqu’à 14 h | • | 38 $ | • | • |
| après 14 h | • | 31 $ | • | • |
| après 16 h | • | 20 $ | • | • |
| après 18 h | • | 14 $ | • | • |
| FIN DE SEMAINE ET JOURS FÉRIÉS | ||||
| jusqu’à 14 h | 35 $ | 42 $ | 37 $ | 30 $ |
| après 14 h | 26 $ | 32 $ | 28 $ | 23 $ |
| après 16 h | 18 $ | 22 $ | 18 $ | 17 $ |
| après 18 h | 14 $ | 14 $ | 14 $ | 14 $ |
Les taxes sont incluses.
* Du 4 au 16 septembre, les prix changent à 14 h, 15 h et 17 h.
Après le 16 septembre, les prix changent à 13 h, 15 h et 17 h.
9 Trous (réservation obligatoire)
- Avant 7 h 30 ou après 15 h
- Coût : le tarif d’après 16 h s’applique
| Autres tarifs | |
|---|---|
| Voiturette motorisée 9 trous | 9 $ / personne |
| Voiturette motorisée 18 trous | 16 $ / personne |
| Voiturette à main | 5 $ |
| Location de bâtons | 15 $ |
| Petit panier de balles (champ de pratique) | 5 $ |
| Gros panier de balles (champ de pratique) | 8 $ |
Les taxes sont incluses
Téléchargez
Explorez le parcours
CN Premiers élans
La formule par excellence